Mostra sintesi Nascondere sintesi
Tabella del numero di passi per chilometro
Vuoi sapere “Quanti passi ci sono in un chilometro e non solo? La tabella qui sotto ti fornisce il numero equivalente di passi per ogni chilometro percorso, a seconda dell’altezza dei profili selezionati, in modo che tu possa vedere a che punto sei e raggiungere il tuo obiettivo.
Convertitore da chilometri a passi in base all’altezza.
Numero di chilometri (camminata ordinaria a 5 km/h) | Persona alta 1,60 m | Persona alta 1,70m | Persona alta 1,80m |
---|---|---|---|
In 1 km | 1453 passi | 1368 passi | 1292 passi |
In 5 km | 7267 passi | 6840 passi | 6460 passi |
Entro 10 km | 14.535 passi | 13 680 passi | 12.920 passi |
Entro 15 km | 21 802 passi | 20 520 passi | 19 380 passi |
Entro 20 km | 29 070 passi | 27 360 passi | 25.840 passi |
Entro 30 km | 43 605 passi | 41 040 passi | 38.760 passi |
Calcola l’impatto dei chilometri percorsi sul tuo peso!
Se decidi di fare 1000 passi in più al giorno, il calcolatore qui sotto ti darà l’impatto reale sul tuo peso.
Ogni chilometro che percorri conta se vuoi abbandonare uno stile di vita sedentario e diventare attivo!
Quanti chilometri o passi devi fare per smettere di essere sedentario?
Lo studio americano “CARDIA”, condotto nel 2021 su 2.110 partecipanti, ritiene che fare 7.000 passi (cioè circa 5 km) sia importante per avere un impatto positivo sulla salute(vedi Quanti passi devi fare per essere in buona salute?)
Stato in base al numero di passi al giorno con chilometri.
Stato in base al numero di passi al giorno
Numero di passi al giorno | Stato dell’attività |
---|---|
Se fai meno di 5000 passi al giorno | inattivo (meno di 3,65 km) |
Da 5.000 a 7.499 passi al giorno | leggermente attivo (da 3,65 a 5,48 km) |
Quando fai da 7500 a 9999 passi al giorno | moderatamente attivo (da 5,48 a 7,09 km) |
Quando fai 10.000 o più passi al giorno | attivo (7,1 km e oltre) |
Quando fai circa 12.500 passi al giorno | molto attivo (circa 9,14 km) |
Tabella completa da 1 km a 30 km!
La tabella sottostante converte i chilometri in passi in base al tuo profilo di altezza. Dipende da te!
Converti i chilometri in passi in base alla tua altezza.
Stato in base al numero di passi al giorno
Numero di chilometri (camminata normale a 5km/h) | Persona alta 1,60m | Persona alta 1,70m | Persona alta 1,80m |
---|---|---|---|
In 1 km | 1453 passi | 1368 passi | 1292 passi |
In 2 km | 2907 passi | 2736 passi | 2584 passi |
Entro 3 km | 4360 passi | 4104 passi | 3876 passi |
Entro 4 km | 5814 passi | 5472 passi | 5168 passi |
In 5 km | 7267 passi | 6840 passi | 6460 passi |
Entro 6 km | 8721 passi | 8208 passi | 7752 passi |
Entro 7 km | 10.174 passi | 9 576 passi | 9 044 passi |
Entro 8 km | 11.628 passi | 10 944 passi | 10 336 passi |
In 9 km | 13 081 passi | 12 312 passi | 11.628 passi |
Entro 10 km | 14.535 passi | 13 680 passi | 12.920 passi |
Entro 11 km | 15 988 passi | 15 048 passi | 14 212 passi |
Entro 12 km | 17 442 passi | 16 416 passi | 15.504 passi |
In 13 km | 18.895 passi | 17 784 passi | 16 796 passi |
In 14 km | 20 349 passi | 19.152 passi | 18 088 passi |
In 15 km | 21 802 passi | 20 520 passi | 19 380 passi |
Entro 16 km | 23 256 passi | 21 888 passi | 20 672 passi |
In 17 km | 24.709 passi | 23.256 passi | 21.964 passi |
In 18 km | 26 163 passi | 24.624 passi | 23.256 passi |
In 19 km | 27.616 passi | 25 992 passi | 24 548 passi |
Entro 20 km | 29 070 passi | 27 360 passi | 25.840 passi |
Entro 30 km | 43 605 passi | 41 040 passi | 38.760 passi |
- Quale distanza e quanti chilometri si fanno in 10.000 passi?
- Quante ore e minuti di camminata servono per fare 10.000 passi?
- Quanti passi al giorno fare per dimagrire e perdere peso?
- Quante calorie vengono bruciate facendo 10.000 passi al giorno?
- Quanti passi devi fare al giorno per essere attivo e non sedentario?
- Quanti passi si fanno al chilometro?
- Quante calorie perdi salendo le scale?